AHA Zuckerwatte 7 Sorten 24 x 20g Becher
AHA Zuckerwatte 7 Sorten 24 x 20g Becher
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
7 Bunte Sorten: Eine abwechslungsreiche Auswahl mit Kirsche Cola, Erdbeere, Himbeere, Wassermelone, Original, Tuttifrutti und Bubble Gum.
PARTY-PAKET: 7 verschiedene Sorten köstlicher Zuckerwatte in praktischen Portionsbechern! Erobere jede Feier mit diesem Set von 12 Bechern fertiger Zuckerwatte – der perfekte Party-Snack für Spaß in jedem Alter!
DER AHA-EFFEKT: Beste Süßigkeiten sorgen für strahlende Kinderaugen und unvergessliche Geschmackserlebnisse! Überrasche deine Liebsten mit tollen Leckereien, die das Herz jeder Naschkatze höher schlagen lassen. Ein fantastisches Geschenk mit viel Potenzial!
GESCHMACKSEXPLOSION: AHA Zuckerwatte bietet beliebte Geschmacksrichtungen für jeden Geschmack! Banane, Erdbeere, Apfel und Tutti Frutti – hier ist für jeden etwas dabei! Erobere die Herzen deiner Gäste mit diesem tollen Partysnack!
VORRATSPACKUNG: 24 praktische Becher (pro Tray) mit Zuckerwatte, die lange halten oder deine Gäste an einem Abend verwöhnen können! Diese bunte Mischung bringt nicht nur Jahrmarkts-Feeling, sondern ist auch ein echter Hingucker. Dekoriere andere Desserts mit fluffiger Zuckerwatte – unendliche Möglichkeiten!
SOFORT ESSBAR: Keine Maschine, keine aufwändige Zubereitung – einfach auspacken und genießen! Zuckerwatte essen war noch nie so einfach und günstig! Kein Rummel, kein Volksfest nötig! Schlage jetzt zu und erlebe den AHA-Effekt von fruchtiger Zuckerwatte – der Party-Hit!
Zutaten: Zucker (99,833%), Aroma, Farbstoffe: E 100, E 162, E 133.
Lagerung: Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Kirsche Cola
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | pro / per 100 g |
| Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 100 g |
| davon Zucker / of which Sugars | 100 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0 g |
Erdbeere
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | pro / per 100 g |
| Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 100 g |
| davon Zucker / of which Sugars | 100 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0 g |
Himbeere
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | pro / per 100 g |
| Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 100 g |
| davon Zucker / of which Sugars | 100 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0 g |
Wassermelone
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | pro / per 100 g |
| Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 100 g |
| davon Zucker / of which Sugars | 100 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0 g |
Original
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | pro / per 100 g |
| Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 100 g |
| davon Zucker / of which Sugars | 100 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0 g |
Tuttifruitti
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | pro / per 100 g |
| Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 100 g |
| davon Zucker / of which Sugars | 100 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0 g |
Bubble Gum
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Values | pro / per 100 g |
| Brennwert / Energy | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 100 g |
| davon Zucker / of which Sugars | 100 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g |
| Salz / Salt | 0 g |
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Euroshare GmbH
Umsatzsteuer-ID: DE192240242
Informationen des Herstellers
TSI Consumer Goods GmbH || Südring 26 || D-27404 Zeven
Share

Beliebte Marke
Gute Qualität zum günstigen Preis
Ricardo
Genuss in 2 Min
HEARTS
Doppelter Genuss
AHA
Zuckerwatte
PEO'S
Popcorn für Zuhause
KING GEORGE
Einfach lecker!
CLENTAIRE
Duft für Zuhause
Ricardo
Genuss in 2 Min
HEARTS
Doppelter Genuss
AHA
Zuckerwatte
PEO'S
Popcorn für Zuhause
KING GEORGE
Einfach lecker!
CLENTAIRE
Duft für Zuhause
Ricardo
Genuss in 2 Min
HEARTS
Doppelter Genuss
AHA
Zuckerwatte
PEO'S
Popcorn für Zuhause
KING GEORGE
Einfach lecker!